
CS Fola Esch-Alzette
Réserves Classe 1
2022/2023

Réserves Classe 1
Réserves Classe 1
# | Club | Sp | G | O | V | G | GG | Diff | Pkt |
1. | ![]() | 22 | 17 | 1 | 4 | 140 | 41 | 99 | 52 |
2. | ![]() | 22 | 13 | 1 | 8 | 61 | 44 | 17 | 40 |
3. | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 60 | 47 | 13 | 39 |
4. | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 71 | 52 | 19 | 37 |
5. | ![]() | 22 | 11 | 2 | 9 | 83 | 88 | -5 | 35 |
6. | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 60 | 60 | 0 | 33 |
7. |
| 22 | 9 | 4 | 9 | 82 | 65 | 17 | 31 |
8. | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 45 | 41 | 4 | 31 |
9. | ![]() | 22 | 9 | 1 | 12 | 53 | 71 | -18 | 28 |
10. | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 45 | 77 | -32 | 26 |
11. | ![]() | 22 | 7 | 2 | 13 | 56 | 67 | -11 | 23 |
12. | ![]() | 22 | 2 | 1 | 19 | 20 | 123 | -103 | 7 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Gewonnen, O = Gläichspill, V = Verluer, G = Goaler, GG = Géigengoaler, Diff = Goaldifferenz, Pkt = Punkten