
CS Fola Esch-Alzette
Dames Ligue 2
2022/2023

Dames Ligue 2
Dames Ligue 2
# | Club | Sp | G | O | V | G | GG | Diff | Pkt |
1. | ![]() | 22 | 21 | 1 | 0 | 189 | 15 | 174 | 64 |
2. | ![]() | 22 | 18 | 3 | 1 | 103 | 27 | 76 | 57 |
3. | ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 123 | 39 | 84 | 53 |
4. | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 42 | 67 | -25 | 33 |
5. | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 58 | 61 | -3 | 30 |
6. | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 54 | 59 | -5 | 30 |
7. | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 42 | 57 | -15 | 28 |
8. |
| 22 | 8 | 1 | 13 | 58 | 96 | -38 | 25 |
9. | ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | 54 | 96 | -42 | 25 |
10. | ![]() | 22 | 4 | 1 | 17 | 21 | 89 | -68 | 13 |
11. | ![]() | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 | 90 | -77 | 13 |
12. | ![]() | 22 | 3 | 3 | 16 | 14 | 75 | -61 | 12 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Gewonnen, O = Gläichspill, V = Verluer, G = Goaler, GG = Géigengoaler, Diff = Goaldifferenz, Pkt = Punkten