
CS Fola Esch-Alzette
BGL Ligue
2024/2025

BGL Ligue
BGL Ligue
# | Club | Sp | G | O | V | G | GG | Diff | Pkt |
1. | ![]() | 23 | 21 | 1 | 1 | 57 | 5 | 52 | 64 |
2. | ![]() | 23 | 14 | 5 | 4 | 51 | 26 | 25 | 47 |
3. | ![]() | 23 | 13 | 6 | 4 | 47 | 20 | 27 | 45 |
4. | ![]() | 23 | 12 | 7 | 4 | 39 | 22 | 17 | 43 |
5. | ![]() | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 | 19 | 23 | 42 |
6. | ![]() | 23 | 12 | 4 | 7 | 36 | 20 | 16 | 40 |
7. | ![]() | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 | 30 | 8 | 38 |
8. | ![]() | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 17 | 11 | 34 |
9. | ![]() | 23 | 8 | 8 | 7 | 33 | 37 | -4 | 32 |
10. | ![]() | 23 | 9 | 3 | 11 | 41 | 49 | -8 | 30 |
11. | ![]() | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | 34 | -11 | 29 |
12. | ![]() | 23 | 6 | 2 | 15 | 25 | 47 | -22 | 20 |
13. | ![]() | 23 | 6 | 1 | 16 | 24 | 45 | -21 | 19 |
14. | ![]() | 23 | 4 | 5 | 14 | 31 | 56 | -25 | 17 |
15. | ![]() | 23 | 2 | 3 | 18 | 15 | 51 | -36 | 9 |
16. |
| 23 | 2 | 1 | 20 | 12 | 64 | -52 | 7 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Gewonnen, O = Gläichspill, V = Verluer, G = Goaler, GG = Géigengoaler, Diff = Goaldifferenz, Pkt = Punkten