
CS Fola Esch-Alzette
Réserves Classe 1
2022/2023

Réserves Classe 1
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
1 | ![]() | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 700 |
2 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 550 |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 331 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten