
FC Mondercange 1 (Seniors M)

CS Fola Esch-Alzette 1 (Seniors M)
# | Spiller | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | |
94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Staff
Eric Breckler (Team-Manager)
Sébastien Mazurier (Co-Trainer)
Dinis De Sousa (Cheftrainer)
Geoffrey Beutin (Docteur)
Damien Gregorini (Golkippstrainer)
Sullivan Macieux (Masseur)
Kapitän vun der Ekipp
Teddy Da Silva
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Spiller | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Miguel Correia (Cheftrainer)
Kapitän vun der Ekipp
Julien Klein
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes