
CS Fola Esch-Alzette
BGL Ligue
2023/2024

BGL Ligue
BGL Ligue
# | Club | Sp | G | O | V | G | GG | Diff | Pkt |
1. | ![]() | 30 | 19 | 9 | 2 | 70 | 23 | 47 | 66 |
2. | ![]() | 30 | 18 | 7 | 5 | 66 | 35 | 31 | 61 |
3. | ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 59 | 36 | 23 | 61 |
4. | ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 35 | 19 | 55 |
5. | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | 41 | 10 | 45 |
6. | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 38 | 2 | 44 |
7. | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 44 | 1 | 44 |
8. | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 47 | 1 | 39 |
9. | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 55 | 53 | 2 | 38 |
10. | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 46 | 58 | -12 | 38 |
11. | ![]() | 30 | 7 | 12 | 11 | 43 | 52 | -9 | 33 |
12. | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 57 | -24 | 32 |
13. | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 49 | -18 | 28 |
14. |
| 30 | 8 | 4 | 18 | 33 | 61 | -28 | 28 |
15. | ![]() | 30 | 7 | 5 | 18 | 40 | 62 | -22 | 26 |
16. | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 59 | -23 | 25 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Gewonnen, O = Gläichspill, V = Verluer, G = Goaler, GG = Géigengoaler, Diff = Goaldifferenz, Pkt = Punkten