
CS Fola Esch-Alzette
BGL Ligue
2023/2024

BGL Ligue
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
1 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1162 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
3 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 598 |
4 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1084 |
5 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 672 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 349 |
7 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 881 |
8 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1054 |
9 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 517 |
10 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 740 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten